INOVET CARE PLUS S.R.L.
CUI: 45302394CAEN: 7500
NEAMŢ, Mun. Piatra Neamţ2021-12-03
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,592,265 (-38.1%) | 47,117 (-74.8%) | 30 (-47.4%) | 412,390 (-6.0%) | 1,905,038 | 660,695 |
| 2023 | 7,417,859 (+4.4%) | 186,628 (+336.1%) | 57 (-13.6%) | 438,484 (-31.1%) | 1,857,921 | 745,700 |
| 2022 | 7,105,816 (+28.1%) | 42,797 (+73.4%) | 66 (+22.2%) | 636,691 (+43.4%) | 1,692,691 | 730,911 |
| 2021 | 5,547,431 (+6.4%) | 24,675 (-86.8%) | 54 (+1.9%) | 443,861 (-28.3%) | 1,662,232 | 724,396 |
| 2020 | 5,212,496 (+18.7%) | 187,494 (+98.1%) | 53 (-3.6%) | 618,934 (+88.5%) | 1,731,392 | 830,282 |
| 2019 | 4,391,904 | 94,638 | 55 | 328,300 | 1,586,541 | 40,692 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro