SILOTRANS SRL

Activ
CUI: 9683195CIF: RO9683195J1997001763131
CAEN: 5210Societate comercială cu răspundere limitată
Infiintata: August 18, 1997 (28 ani)
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut
Cifra de afaceri
43,728,487
-36.8%
Profit net
9,480,176
-68.3%
Angajati
62
0.0%
Datorii
32,598,139
+508.3%

Contact

Adresa
Romania, CONSTANŢA, Mun. Constanţa, INCINTA PORT C-TA SUD nr. MOL I,

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON SI STRAIN
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Evolutie financiara

20172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Date financiare

AnCifra afaceriProfit netAngajatiDatoriiCapitaluriActive imob.
202443,728,487 (-36.8%) 9,480,176 (-68.3%) 62 (0.0%) 32,598,139 (+508.3%) 181,772,176167,906,894
202369,163,512 (+61.6%) 29,910,963 (+116.6%) 62 (-1.6%) 5,359,010 (+87.9%) 175,624,65752,252,681
202242,809,462 (-14.3%) 13,811,779 (+12.5%) 63 (+5.0%) 2,852,647 (-21.8%) 159,384,74162,205,199
202149,955,979 (+32.0%) 12,275,789 (+18.7%) 60 (+1.7%) 3,649,624 (+76.7%) 145,572,96164,114,692
202037,837,174 (+5.5%) 10,341,102 (-2.0%) 59 (+1.7%) 2,065,903 (+3.5%) 133,297,17372,700,540
201935,846,770 (+17.5%) 10,551,266 (+23.1%) 58 (+1.8%) 1,995,334 (+5.3%) 112,037,04688,863,958
201830,500,879 (+22.8%) 8,568,974 (+162.2%) 57 (+35.7%) 1,895,511 (-61.4%) 101,485,78091,373,456
201724,829,1073,268,094424,912,29192,916,80692,464,266

Firme similare

ASOCIAŢII SRL
CUI: 17060686CAEN: 5210
Activ
CONSTANŢA, Sat Agigea Com. Agigea2004-12-21