BIOWEST COOPERATIVĂ AGRICOLĂ
CUI: 45198430CAEN: 4621
SATU MARE, Mun. Satu Mare2021-11-09
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 271,919 (-28.9%) | 0 | 310,053 (-49.2%) | 915,150 | 98,137 |
| 2023 | 0 (-100.0%) | 382,278 (+388.5%) | 0 | 610,746 (+13.1%) | 643,231 | 178,256 |
| 2022 | 127,810 (+76.1%) | 78,253 | 0 (-100.0%) | 540,070 (-2.5%) | 260,954 | 188,494 |
| 2021 | 72,565 (-75.2%) | 0 | 2 (-77.8%) | 553,755 (+6.8%) | 182,701 | 188,494 |
| 2020 | 292,855 (-72.7%) | 0 (-100.0%) | 9 (0.0%) | 518,732 (-31.2%) | 1,571,742 | 1,117,374 |
| 2019 | 1,071,952 (-3.7%) | 99,857 | 9 (-57.1%) | 754,061 (+0.9%) | 1,998,392 | 1,149,543 |
| 2018 | 1,113,657 (-53.8%) | 0 | 21 (-16.0%) | 747,159 (+11.1%) | 1,898,535 | 1,187,433 |
| 2017 | 2,411,413 | 0 | 25 | 672,613 | 2,059,544 | 1,229,031 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro