ELECTRO PRONTO SRL
CUI: 8051344CIF: RO8051344J1996000021305
CAEN: 8009SRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: January 23, 1996 (30 ani)
Cifra de afaceri
1,946,632 RON
-4.6%
Profit net
250,789 RON
-41.8%
Angajati
6
0.0%
Datorii
367,527 RON
-37.0%
Contact
- Adresa
- Romania, SATU MARE, Mun. Satu Mare, Str. Toamnei nr. 19, 440067
- Telefon
- 0261711814
- Fax
- 0261711814
Locatia pe harta
Se incarca harta...
Adresa fiscala
- Adresa
- Romania, SATU MARE, Mun. Satu Mare, Str. Toamnei nr. 19, 440067
- Cod postal
- 440067
Detalii companie
- Forma proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Forma organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Stare inregistrare
- INREGISTRAT din data 23.01.1996
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare
- Capital social
- Necunoscut
- Platitor TVA
- Da
Informatii fiscale
- RO e-Factura
- Da (din February 1, 2024)
- TVA la incasare
- January 1, 2013
Date financiare
Evolutie financiara
Cifra de afaceri
Profit net
Cont de profit si pierdere
| An | Cifra afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Profit net | Angajati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,946,632 RON (-4.6%) | 1,948,172 RON | 1,640,107 RON | 308,065 RON (-31.7%) | 250,789 RON (-41.8%) | 6 (0.0%) |
| 2023 | 2,039,722 RON (+30.3%) | 2,044,601 RON | 1,593,429 RON | 451,172 RON (+68.2%) | 431,135 RON (+70.5%) | 6 (-14.3%) |
| 2022 | 1,564,946 RON (-3.3%) | 1,574,050 RON | 1,305,801 RON | 268,249 RON (+28.1%) | 252,883 RON (+29.2%) | 7 (+40.0%) |
| 2021 | 1,617,509 RON (+14.1%) | 1,625,026 RON | 1,415,622 RON | 209,404 RON (+68.6%) | 195,710 RON (+75.4%) | 5 (0.0%) |
| 2020 | 1,417,720 RON (-22.5%) | 1,440,453 RON | 1,316,251 RON | 124,202 RON (-63.1%) | 111,589 RON (-65.0%) | 5 (0.0%) |
| 2019 | 1,828,459 RON | 1,848,727 RON | 1,511,860 RON | 336,867 RON | 318,379 RON | 5 |
Bilant - Active
| An | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creante | Numerar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 137,930 RON | 505,857 RON | 21,748 RON | 308,688 RON | 175,421 RON |
| 2023 | 136,045 RON | 903,632 RON | 180,052 RON | 607,575 RON | 116,005 RON |
| 2022 | 2,620 RON | 645,789 RON | 110,379 RON | 343,945 RON | 191,465 RON |
| 2021 | 17,720 RON | 472,147 RON | 77,798 RON | 297,673 RON | 96,676 RON |
| 2020 | 62,719 RON | 332,774 RON | 86,106 RON | 128,165 RON | 118,503 RON |
| 2019 | 107,718 RON | 495,674 RON | 146,531 RON | 170,444 RON | 178,699 RON |
Datorii si capitaluri
| An | Datorii | Capitaluri | Capital social |
|---|---|---|---|
| 2024 | 367,527 RON (-37.0%) | 276,260 RON | - |
| 2023 | 583,071 RON (+57.6%) | 456,606 RON | - |
| 2022 | 370,055 RON (+37.7%) | 278,354 RON | - |
| 2021 | 268,686 RON (+4.0%) | 221,181 RON | - |
| 2020 | 258,433 RON (-0.4%) | 137,060 RON | - |
| 2019 | 259,542 RON | 343,850 RON | - |
Exploreaza mai mult
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
