LIVAMEX SRL

Activ
CUI: 7445715CIF: RO7445715J36/339/1995
CAEN: 5222Societate comercială cu răspundere limitată
Infiintata: June 21, 1995 (30 ani)
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut
Cifra de afaceri
36,993,339
-56.6%
Profit net
1,129,991
-82.8%
Angajati
16
-5.9%
Datorii
17,345,937
+3.8%

Contact

Adresa
Romania, TULCEA, Mun. Tulcea, Str. Sălciilor nr. 11, 820048

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Evolutie financiara

20172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Date financiare

AnCifra afaceriProfit netAngajatiDatoriiCapitaluriActive imob.
202436,993,339 (-56.6%) 1,129,991 (-82.8%) 16 (-5.9%) 17,345,937 (+3.8%) 4,168,649293,555
202385,310,572 (+29.5%) 6,559,939 (+23.4%) 17 (+13.3%) 16,717,610 (+31.8%) 9,597,657421,778
202265,878,547 (+47.4%) 5,315,269 (+60.2%) 15 (+15.4%) 12,688,288 (-1.0%) 8,352,718417,060
202144,704,488 (+19.9%) 3,318,261 (+105.7%) 13 (+8.3%) 12,812,848 (+66.3%) 6,355,450366,992
202037,284,191 (+63.0%) 1,613,403 (-13.0%) 12 (0.0%) 7,705,775 (+62.1%) 4,650,189447,834
201922,867,368 (-16.1%) 1,854,273 (-47.9%) 12 (+9.1%) 4,753,829 (+0.2%) 4,368,903801,603
201827,244,242 (-1.7%) 3,556,311 (+17.8%) 11 (0.0%) 4,744,800 (+66.0%) 6,070,631514,251
201727,725,2333,019,331112,857,7075,533,319483,276

Firme similare