ASTRA BUS SRL
CUI: 6601468CIF: 6601468J1994001942025
CAEN: 2910 - Fabricarea autovehiculelor de transport rutierSRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: December 22, 1994 (31 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut
Actualizat: February 23, 2026 at 07:58 PM
Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmeiCifra de afaceri
0 RON
Profit net
0 RON
Angajati
1
0.0%
Datorii
1,100 RON
0.0%
Contact
- Adresa
- Romania, ARAD, Mun. Arad, Cal. Victoriei nr. 33-35, 310158
- Detalii adresa
- pavilion administrativ P+4
- Telefon
- 0257275721
- Fax
- 0257275724
Locatia pe harta
Se incarca harta...
Adresa fiscala
- Adresa
- Romania, ARAD, Mun. Arad, Cal. Victoriei nr. 33-35, 310158
- Detalii
- pavilion administrativ P+4
- Cod postal
- 310158
Detalii companie
- Forma proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON SI STRAIN
- Forma organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Stare inregistrare
- INREGISTRAT din data 22.12.1994
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad
- Capital social
- Necunoscut
- Platitor TVA
- Nu
Informatii fiscale
- RO e-Factura
- Da (din January 1, 2024)
Clasament
Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.
Date financiare
Evolutie financiara
Cifra de afaceri
Profit net
Cont de profit si pierdere
| An | Cifra afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Profit net | Angajati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 45,786 RON | 0 RON | 0 RON | 1 (0.0%) |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 61,246 RON | 0 RON | 0 RON | 1 (0.0%) |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 44,963 RON | 0 RON | 0 RON | 1 (0.0%) |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 45,162 RON | 0 RON | 0 RON | 1 (0.0%) |
| 2020 | 0 RON (-100.0%) | 0 RON | 44,963 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2019 | 60 RON | 60 RON | 53,437 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Bilant - Active
| An | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creante | Numerar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11,195 RON | 11,748 RON | 0 RON | 1,827 RON | 9,921 RON |
| 2023 | 55,978 RON | 12,750 RON | 0 RON | 1,827 RON | 10,923 RON |
| 2022 | 100,761 RON | 29,213 RON | 0 RON | 9,746 RON | 19,467 RON |
| 2021 | 147,370 RON | 27,567 RON | 0 RON | 7,919 RON | 19,648 RON |
| 2020 | 192,153 RON | 27,945 RON | 0 RON | 7,919 RON | 20,026 RON |
| 2019 | 236,936 RON | 28,125 RON | 0 RON | 7,919 RON | 20,206 RON |
Datorii si capitaluri
| An | Datorii | Capitaluri | Capital social |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,100 RON (0.0%) | 21,843 RON | - |
| 2023 | 1,100 RON (0.0%) | 67,628 RON | - |
| 2022 | 1,100 RON (0.0%) | 128,874 RON | - |
| 2021 | 1,100 RON (0.0%) | 173,837 RON | - |
| 2020 | 1,100 RON (0.0%) | 218,998 RON | - |
| 2019 | 1,100 RON | 263,961 RON | - |
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!
Dosare in instanta
Firma nu figureaza cu dosare in instanta.
Exploreaza mai mult
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
