INTERNATIONAL PRIVATE SECURITY SRL
CUI: 5075691CIF: RO5075691J1994000027275
CAEN: 8001SRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: January 12, 1994 (32 ani)
Premii 2024
Cifra de afaceri
Angajati
Cifra de afaceri
6,233,265 RON
-10.0%
Profit net
3,543 RON
-98.7%
Angajati
110
-17.9%
Datorii
1,251,821 RON
-17.2%
Contact
- Adresa
- Romania, NEAMŢ, Mun. Piatra Neamţ, Str. Cuza Vodă nr. 24-26, 610019
- Detalii adresa
- Tronson A. Complex Comercial Rifil
- Telefon
- 0741022523
- Fax
- 0233226617
Locatia pe harta
Se incarca harta...
Adresa fiscala
- Adresa
- Romania, NEAMŢ, Mun. Piatra Neamţ, Str. Cuza Vodă nr. 24-26, 610019
- Detalii
- Tronson A. Complex Comercial Rifil
- Cod postal
- 610019
Detalii companie
- Forma proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Forma organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Stare inregistrare
- INREGISTRAT din data 12.01.1994
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ
- Capital social
- Necunoscut
- Platitor TVA
- Da
Date financiare
Evolutie financiara
Cifra de afaceri
Profit net
Cont de profit si pierdere
| An | Cifra afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Profit net | Angajati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6,233,265 RON (-10.0%) | 6,456,623 RON | 6,429,465 RON | 27,158 RON (-92.3%) | 3,543 RON (-98.7%) | 110 (-17.9%) |
| 2023 | 6,927,024 RON (+3.8%) | 6,947,126 RON | 6,594,134 RON | 352,992 RON (+520.7%) | 272,575 RON (+634.3%) | 134 (-13.6%) |
| 2022 | 6,676,741 RON (+4.0%) | 6,699,762 RON | 6,642,889 RON | 56,873 RON (+120.9%) | 37,122 RON (+329.2%) | 155 (-6.1%) |
| 2021 | 6,416,905 RON (+6.6%) | 6,487,673 RON | 6,461,932 RON | 25,741 RON (-75.7%) | 8,650 RON (-88.0%) | 165 (+1.2%) |
| 2020 | 6,021,447 RON (+1.8%) | 6,203,906 RON | 6,097,863 RON | 106,043 RON (+421.4%) | 72,397 RON (+1970.3%) | 163 (-7.4%) |
| 2019 | 5,912,661 RON | 5,958,460 RON | 5,938,121 RON | 20,339 RON | 3,497 RON | 176 |
Bilant - Active
| An | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creante | Numerar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,427,438 RON | 2,117,321 RON | 44,453 RON | 1,852,721 RON | 220,147 RON |
| 2023 | 1,314,997 RON | 2,518,376 RON | 42,182 RON | 2,100,178 RON | 376,016 RON |
| 2022 | 1,469,882 RON | 2,205,737 RON | 32,990 RON | 1,847,844 RON | 324,903 RON |
| 2021 | 1,432,720 RON | 2,120,406 RON | 31,956 RON | 1,654,453 RON | 433,997 RON |
| 2020 | 1,522,885 RON | 2,189,604 RON | 27,022 RON | 1,621,637 RON | 540,945 RON |
| 2019 | 955,466 RON | 2,236,284 RON | 22,501 RON | 1,252,544 RON | 961,239 RON |
Datorii si capitaluri
| An | Datorii | Capitaluri | Capital social |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,251,821 RON (-17.2%) | 2,292,938 RON | - |
| 2023 | 1,511,368 RON (-7.1%) | 2,322,005 RON | - |
| 2022 | 1,626,189 RON (+5.4%) | 2,049,430 RON | - |
| 2021 | 1,542,398 RON (+0.9%) | 2,012,309 RON | - |
| 2020 | 1,528,124 RON (+38.4%) | 2,184,365 RON | - |
| 2019 | 1,104,127 RON | 2,087,623 RON | - |
Exploreaza mai mult
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
