PLESA GHD DALESS SNC
CUI: 4894965CIF: RO4894965J10/1836/1993
CAEN: 2899Societate cu nume colectiv
Infiintata: November 18, 1993 (32 ani)
Premii 2024
Profit net
Cifra de afaceri
1,109,907 RON
+11.2%
Profit net
59,680 RON
-80.5%
Angajati
4
-20.0%
Datorii
1,305,480 RON
+24.7%
Contact
- Adresa
- Romania, BUZĂU, Mun. Buzău, Str. Plevnei nr. 49, 120218
- Telefon
- 038411239
Locatia pe harta
Se incarca harta...
Adresa fiscala
- Adresa
- Romania, BUZĂU, Mun. Buzău, Str. Plevnei nr. 49, 120218
- Cod postal
- 120218
Detalii companie
- Forma proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Forma organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Stare inregistrare
- INREGISTRAT din data 18.11.1993
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău
- Capital social
- Necunoscut
- Platitor TVA
- Da
Informatii fiscale
- TVA la incasare
- January 1, 2013
Clasament 2024
Cifra de afaceri
Date financiare
Evolutie financiara
Cifra de afaceri
Profit net
Cont de profit si pierdere
| An | Cifra afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Profit net | Angajati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,109,907 RON (+11.2%) | 1,123,205 RON | 1,035,702 RON | 87,503 RON (-72.2%) | 59,680 RON (-80.5%) | 4 (-20.0%) |
| 2023 | 998,559 RON (+25.7%) | 998,559 RON | 683,952 RON | 314,607 RON (-35.0%) | 305,439 RON (-35.8%) | 5 (0.0%) |
| 2022 | 794,438 RON (+18.5%) | 794,438 RON | 310,696 RON | 483,742 RON (+23.9%) | 475,798 RON (+23.9%) | 5 (0.0%) |
| 2021 | 670,364 RON (+80.2%) | 670,364 RON | 279,802 RON | 390,562 RON (+498.9%) | 383,858 RON (+524.2%) | 5 (-28.6%) |
| 2020 | 372,068 RON (+21.7%) | 372,068 RON | 306,849 RON | 65,219 RON | 61,498 RON | 7 (+40.0%) |
| 2019 | 305,769 RON | 307,338 RON | 371,592 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Bilant - Active
| An | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creante | Numerar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,517,604 RON | 914,812 RON | 640 RON | 545,628 RON | 368,544 RON |
| 2023 | 1,851,981 RON | 706,807 RON | 640 RON | 506,071 RON | 200,096 RON |
| 2022 | 1,371,483 RON | 606,622 RON | 715 RON | 370,782 RON | 235,125 RON |
| 2021 | 1,171,049 RON | 749,675 RON | 715 RON | 359,016 RON | 389,944 RON |
| 2020 | 1,191,598 RON | 591,125 RON | 640 RON | 408,565 RON | 181,920 RON |
| 2019 | 889,764 RON | 384,586 RON | 640 RON | 382,276 RON | 1,670 RON |
Datorii si capitaluri
| An | Datorii | Capitaluri | Capital social |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,305,480 RON (+24.7%) | 272,279 RON | - |
| 2023 | 1,046,579 RON (+117.9%) | 702,836 RON | - |
| 2022 | 480,335 RON (-0.9%) | 688,397 RON | - |
| 2021 | 484,764 RON (-33.6%) | 626,587 RON | - |
| 2020 | 730,621 RON (+35.9%) | 242,729 RON | - |
| 2019 | 537,649 RON | 181,231 RON | - |
Exploreaza mai mult
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
