ZET VINAGRA SRL
CUI: 4320911CIF: 4320911J36/502/1993
CAEN: 121SRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: July 17, 1993 (32 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut
Actualizat: February 23, 2026 at 07:55 PM
Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmeiCifra de afaceri
0 RON
Profit net
0 RON
Angajati
0
Datorii
0 RON
Contact
- Adresa
- Romania, TULCEA, Mun. Tulcea, Şos. Tulcea-Murighiol nr. KM.4-5, 820250
- Telefon
- 0240517302
- Fax
- 0240517302
Locatia pe harta
Se incarca harta...
Adresa fiscala
- Adresa
- Romania, TULCEA, Mun. Tulcea, Şos. Tulcea-Murighiol nr. KM.4-5, 820250
- Cod postal
- 820250
Detalii companie
- Forma proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Forma organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Stare inregistrare
- INREGISTRAT din data 17.07.1993
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea
- Capital social
- Necunoscut
- Platitor TVA
- Nu
Clasament 2018
Date financiare
Evolutie financiara
Cifra de afaceri
Profit net
Cont de profit si pierdere
| An | Cifra afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Profit net | Angajati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON (-100.0%) | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 8 RON (-100.0%) | 109,965 RON | 459,985 RON | 0 RON | 0 RON | 0 (-100.0%) |
| 2021 | 1,482,018 RON (+201.3%) | 1,654,706 RON | 2,915,422 RON | 0 RON | 0 RON | 2 (-60.0%) |
| 2020 | 491,902 RON (-21.1%) | 600,131 RON | 866,402 RON | 0 RON | 0 RON | 5 (0.0%) |
| 2019 | 623,575 RON | 1,007,089 RON | 1,167,826 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Bilant - Active
| An | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creante | Numerar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 725,100 RON | 0 RON | 0 RON | 725,100 RON |
| 2023 | 0 RON | 725,100 RON | 0 RON | 0 RON | 725,100 RON |
| 2022 | 4,396,733 RON | 1,369,483 RON | 1,069,374 RON | 300,411 RON | -302 RON |
| 2021 | 5,064,970 RON | 2,928,440 RON | 1,843,072 RON | 996,139 RON | 89,229 RON |
| 2020 | 5,137,695 RON | 1,376,674 RON | 1,047,749 RON | 306,822 RON | 22,103 RON |
| 2019 | 5,536,631 RON | 1,324,521 RON | 1,036,324 RON | 266,629 RON | 21,568 RON |
Datorii si capitaluri
| An | Datorii | Capitaluri | Capital social |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 725,100 RON | - |
| 2023 | 0 RON (-100.0%) | 725,100 RON | - |
| 2022 | 5,754,890 RON (+2.3%) | -2,349,859 RON | - |
| 2021 | 5,623,531 RON (-7.0%) | 419,596 RON | - |
| 2020 | 6,047,672 RON (+0.7%) | -1,917,743 RON | - |
| 2019 | 6,006,798 RON | -1,646,043 RON | - |
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!
Dosare in instanta
Firma nu figureaza cu dosare in instanta.
Exploreaza mai mult
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
