BLOJ A. GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI: 45032274CAEN: 4939
BRAŞOV, Orş. Râşnov2021-10-11
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 208,627 (+0.0%) | -201,746 | 6,881 |
| 2023 | 0 (-100.0%) | 0 | 0 (-100.0%) | 208,580 (-0.1%) | -185,368 | 18,658 |
| 2022 | 227,011 (-46.5%) | 0 (-100.0%) | 1 (0.0%) | 208,800 (+2099.5%) | -171,765 | 30,015 |
| 2021 | 424,299 (+32563.5%) | 217,730 | 1 | 9,493 (-81.7%) | 215,359 | 2,647 |
| 2020 | 1,299 | 0 | 0 | 51,949 | -2,371 | 48,779 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro