KRESTEL MARIUS ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
CUI: 20588402CAEN: 9531
SIBIU, Orş. Dumbrăveni2007-01-01
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 297,130 (-0.7%) | 6,789 (-61.5%) | 2 (-33.3%) | 90,889 (+31.3%) | 41,885 | 8,699 |
| 2023 | 299,178 (+1.6%) | 17,644 (+54.4%) | 3 (0.0%) | 69,207 (-11.2%) | 35,096 | 16,946 |
| 2022 | 294,344 (+5.1%) | 11,429 (-62.5%) | 3 (0.0%) | 77,941 (+63.4%) | 17,452 | 25,193 |
| 2021 | 280,087 (+252.1%) | 30,451 | 3 (+50.0%) | 47,693 (-7.0%) | 6,023 | 15,414 |
| 2020 | 79,552 | 0 | 2 | 51,257 | -24,428 | 4,949 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro