BARUSSO NACU S.R.L.
CUI: 45305757CAEN: 3700
GALAŢI, Mun. Tecuci2021-12-03
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,212,318 (-6.7%) | 63,562 (-94.2%) | 3 (0.0%) | 910,414 (+6.2%) | 1,185,275 | 56,539 |
| 2023 | 2,370,424 (+2.0%) | 1,093,354 (+47.2%) | 3 (+50.0%) | 857,209 (+48.8%) | 2,075,642 | 813,037 |
| 2022 | 2,324,624 (+24.4%) | 742,927 (-39.6%) | 2 (-33.3%) | 576,165 (+552.6%) | 1,564,287 | 445,438 |
| 2021 | 1,868,805 (+90.3%) | 1,230,014 (+51.6%) | 3 (+50.0%) | 88,287 (-18.0%) | 2,151,359 | 139,736 |
| 2020 | 982,147 (+757.6%) | 811,475 (+639.9%) | 2 | 107,677 (+2327.3%) | 921,345 | 183 |
| 2019 | 114,524 | 109,670 | 0 | 4,436 | 109,870 | 183 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro