TERASA LACUL NOUA S.R.L.
CUI: 51567981CAEN: 5611
BRAŞOV, Mun. Braşov2025-04-02
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 30,310 (0.0%) | -20,262 | 7,103 |
| 2023 | 0 (-100.0%) | 0 | 0 (-100.0%) | 30,311 (-4.7%) | -18,280 | 9,086 |
| 2022 | 2,573 (-76.8%) | 0 (-100.0%) | 1 (0.0%) | 31,817 (+16.3%) | -16,152 | 11,068 |
| 2021 | 11,115 (+884.5%) | 14,460 | 1 | 27,365 (+31.5%) | 8,972 | 13,051 |
| 2020 | 1,129 (+139.7%) | 0 | 0 | 20,806 (+5.6%) | -5,488 | 15,033 |
| 2019 | 471 | 0 | 0 | 19,695 | -606 | 17,015 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro