VOINEA CĂTĂLIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI: 30239990CAEN: 7420
BRĂILA, Mun. Brăila2012-05-25
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 (-100.0%) | 300 | 1 (0.0%) | 4,251 (-56.0%) | -3,933 | 1 |
| 2023 | 15,150 (+29.5%) | 0 | 1 (0.0%) | 9,672 (+36.1%) | -4,233 | 7,998 |
| 2022 | 11,700 (-59.5%) | 0 (-100.0%) | 1 (0.0%) | 7,106 (-53.8%) | 6,673 | 18,388 |
| 2021 | 28,910 (-14.0%) | 3,614 (-6.5%) | 1 (-50.0%) | 15,380 (-15.2%) | 11,658 | 33,463 |
| 2020 | 33,600 (+156.8%) | 3,866 (-2.8%) | 2 (0.0%) | 18,144 (+14.7%) | 8,044 | 48,538 |
| 2019 | 13,082 | 3,978 | 2 | 15,816 | 4,178 | 63,654 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro