OSCAR BEST FOOD SRL
CUI: 38155509CAEN: 4690
PRAHOVA, Mun. Ploieşti2017-08-30
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 9,000 (0.0%) | -7,481 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 9,000 (0.0%) | -7,481 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 9,000 (0.0%) | -7,481 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 9,000 (0.0%) | -7,481 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 9,000 (-0.0%) | -7,481 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 9,003 | -6,682 | 0 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro