ARHISAM S.R.L.
CUI: 51570456CAEN: 7111
CLUJ, Mun. Cluj-Napoca2025-04-03
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20,313 (-81.1%) | 0 (-100.0%) | 0 | 3,848 | 38,779 | 2,794 |
| 2023 | 107,544 (+341.7%) | 71,522 (+233.7%) | 0 | 0 (-100.0%) | 76,455 | 0 |
| 2022 | 24,348 (+982.1%) | 21,435 | 0 (-100.0%) | 1,215 (-92.6%) | 4,933 | 0 |
| 2021 | 2,250 (-94.9%) | 0 | 1 (0.0%) | 16,371 (+35.1%) | -16,502 | 0 |
| 2020 | 43,866 (+11.8%) | 0 (-100.0%) | 1 (0.0%) | 12,114 (+68.7%) | 4,151 | 5,512 |
| 2019 | 39,236 | 9,237 | 1 | 7,182 | 9,437 | 11,711 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro