M.I.S-GRUP SRL
CUI: 12472562CAEN: 4120
BISTRIŢA-NĂSĂUD, Sat Anieş Com. Maieru1999-12-08
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 211,172 (-22.8%) | 130,084 (-40.0%) | 2 (+100.0%) | 14,015 (+382.6%) | 135,712 | 0 |
| 2023 | 273,627 (-2.2%) | 216,651 (+61.3%) | 1 (0.0%) | 2,904 (-70.7%) | 355,159 | 0 |
| 2022 | 279,832 (+1.4%) | 134,297 (-10.3%) | 1 (-50.0%) | 9,910 (+12.9%) | 138,508 | 0 |
| 2021 | 275,974 (+77.3%) | 149,640 (+64.0%) | 2 (-33.3%) | 8,779 (-79.3%) | 164,211 | 0 |
| 2020 | 155,690 (+743.7%) | 91,214 | 3 | 42,459 (-33.8%) | 39,571 | 0 |
| 2019 | 18,453 (+1745.3%) | 0 (-100.0%) | 0 | 64,153 (+7638.6%) | -51,643 | 357 |
| 2018 | 1,000 | 820 | 0 | 829 | 1,020 | 357 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro