ALL ART 4 U S.R.L.
CUI: 20950226CAEN: 9001
ILFOV, Orş. Pantelimon2007-02-05
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 253,254 (-12.1%) | 75,017 (-59.2%) | 1 (0.0%) | 92,620 (-60.1%) | 259,056 | 5,069 |
| 2023 | 288,184 (+12.8%) | 183,839 (+83.9%) | 1 (0.0%) | 232,038 (+242.4%) | 184,039 | 23,069 |
| 2022 | 255,443 (+0.9%) | 99,981 (+10.3%) | 1 | 67,760 (+2180.7%) | 164,691 | 41,069 |
| 2021 | 253,040 (+58.3%) | 90,620 (-15.8%) | 0 | 2,971 (+81.9%) | 224,510 | 59,069 |
| 2020 | 159,815 (+29.1%) | 107,630 (+135.1%) | 0 | 1,633 (-3.1%) | 153,890 | 0 |
| 2019 | 123,750 | 45,789 | 0 | 1,685 | 46,260 | 0 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro