FARMACIA ALBINELOR S.R.L.
CUI: 45149348CAEN: 4646
BRAŞOV, Mun. Braşov2021-11-01
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,902,766 (+133.8%) | 151,853 (-69.5%) | 2 (0.0%) | 1,488,257 (+171.0%) | 152,641 | 11,893 |
| 2023 | 813,860 (+49.9%) | 497,927 (+87563.2%) | 2 (+100.0%) | 549,184 (+2.7%) | 498,747 | 73,238 |
| 2022 | 543,108 (+87.6%) | 568 (-99.3%) | 1 (0.0%) | 534,922 (+78.4%) | 820 | 2,083 |
| 2021 | 289,488 (+206.1%) | 86,896 (+441.9%) | 1 | 299,867 (+245.7%) | 101,620 | 2,798 |
| 2020 | 94,571 | 16,034 | 0 | 86,741 (+5606.6%) | 14,725 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 1,520 | -1,309 | 0 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro