NEWCAR4FUTURE S.R.L.
CUI: 39181239CIF: RO39181239J12/1382/2018
CAEN: 2910Societate comercială cu răspundere limitată
Infiintata: April 13, 2018 (7 ani)
Cifra de afaceri
0
Profit net
0
-100.0%
Angajati
0
Datorii
1,397,835
+5.7%
Contact
- Adresa
- Romania, CLUJ, Mun. Cluj-Napoca, Str. Minerilor nr. 63, 400409
Locatia pe harta
Se incarca harta...
Adresa fiscala
- Adresa
- Romania, CLUJ, Mun. Cluj-Napoca, Str. Minerilor nr. 63, 400409
- Cod postal
- 400409
Detalii companie
- Forma proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Forma organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Stare inregistrare
- INREGISTRAT din data 13.04.2018
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj
- Capital social
- Necunoscut
- Platitor TVA
- Da
Evolutie financiara
Cifra de afaceri
Profit net
Date financiare
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 (-100.0%) | 0 | 1,397,835 (+5.7%) | 30,541 | 1,336,779 |
| 2023 | 0 | 6,083 (-74.9%) | 0 | 1,322,960 (+6.7%) | 30,541 | 1,262,444 |
| 2022 | 0 | 24,258 | 0 (-100.0%) | 1,239,442 (+24.3%) | 24,458 | 1,173,999 |
| 2021 | 0 | 0 | 1 (0.0%) | 997,264 (+61.5%) | 200 | 912,921 |
| 2020 | 0 | 0 | 1 (0.0%) | 617,399 (+25.4%) | -7,776 | 564,109 |
| 2019 | 0 | 0 | 1 (0.0%) | 492,259 (+162.6%) | -7,776 | 433,334 |
| 2018 | 0 | 0 | 1 | 187,441 | -45,059 | 116,035 |
