HUȚU TANIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
CUI: 42582575CAEN: 1413
BOTOŞANI, Mun. Botoşani2020-06-04
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 52,311 (-86.7%) | 0 | 1 (-66.7%) | 1,023,380 (+6.2%) | -822,206 | 86,372 |
| 2023 | 394,387 (+10.9%) | 0 | 3 (-72.7%) | 963,542 (+29.7%) | -761,111 | 86,372 |
| 2022 | 355,623 (+28.0%) | 0 | 11 (-8.3%) | 742,805 (+38.5%) | -591,129 | 64,454 |
| 2021 | 277,881 (+12.4%) | 0 | 12 (+50.0%) | 536,187 (+40.0%) | -398,451 | 49,421 |
| 2020 | 247,317 (-41.2%) | 0 | 8 (-11.1%) | 382,965 (+89.1%) | -56,165 | 36,141 |
| 2019 | 420,699 | 0 | 9 | 202,529 | -98,449 | 22,408 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro