INTERMARKET PROPERTIES MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 47759636CAEN: 6820
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 4 Mun. Bucureşti2023-03-06
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,783,061 (+17.7%) | 1,057,882 (-31.5%) | 4 (+33.3%) | 27,922,175 (+52.3%) | 17,879,817 | 42,484,195 |
| 2023 | 2,364,731 (+28.0%) | 1,544,391 (+26.6%) | 3 (+200.0%) | 18,335,536 (+70.4%) | 16,821,935 | 33,309,351 |
| 2022 | 1,847,388 (+10.7%) | 1,219,911 (+47.5%) | 1 (0.0%) | 10,758,030 (-9.7%) | 10,277,544 | 19,904,654 |
| 2021 | 1,668,985 (+3.6%) | 827,145 (-25.4%) | 1 (0.0%) | 11,913,532 (+40.8%) | 4,157,634 | 15,308,181 |
| 2020 | 1,611,349 (-4.3%) | 1,109,001 (-3.7%) | 1 (0.0%) | 8,460,824 (+11.9%) | 3,333,689 | 10,472,253 |
| 2019 | 1,684,135 | 1,151,711 | 1 | 7,557,514 | 2,224,688 | 6,977,042 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro