DETROIT ELECTRIC S.R.L.
CUI: 45318692CAEN: 2910
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 1 Mun. Bucureşti2021-12-07
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 38,917,429 (+0.9%) | 0 (-100.0%) | 42 (-8.7%) | 16,477,652 (-21.2%) | 29,495,514 | 24,925,056 |
| 2023 | 38,563,387 (-7.9%) | 231,723 (-96.9%) | 46 (+17.9%) | 20,901,909 (+157.3%) | 34,346,228 | 26,081,359 |
| 2022 | 41,861,078 (+373.7%) | 7,582,055 | 39 (+2.6%) | 8,124,250 (+0.8%) | 33,804,525 | 24,418,510 |
| 2021 | 8,836,620 (-43.7%) | 0 | 38 (-48.0%) | 8,058,049 (+18.8%) | 26,222,470 | 25,153,575 |
| 2020 | 15,697,646 (-18.4%) | 0 | 73 (-31.1%) | 6,782,483 (-45.0%) | 39,704,945 | 38,609,040 |
| 2019 | 19,232,728 (+26.9%) | 0 | 106 (-4.5%) | 12,338,975 (+140.9%) | 46,530,805 | 48,352,598 |
| 2018 | 15,153,012 (+2.1%) | 0 | 111 (-9.0%) | 5,122,621 (+367.1%) | 49,823,194 | 49,503,412 |
| 2017 | 14,840,190 | 0 | 122 | 1,096,698 | 53,346,998 | 49,888,440 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro