IACOB ZAMFIRA-RUXANDRA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
CUI: 29944406CAEN: 4712
MUREŞ, Sat Toaca Com. Hodac2012-03-21
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10,646,893 (+11.8%) | 547,253 (-22.5%) | 8 (+33.3%) | 2,373,108 (+46.8%) | 547,493 | 370,908 |
| 2023 | 9,521,300 (+13.2%) | 706,091 (-65.3%) | 6 (+50.0%) | 1,616,399 (+94.8%) | 1,854,314 | 1,282,076 |
| 2022 | 8,413,233 (+76.1%) | 2,032,620 (+83.8%) | 4 (+100.0%) | 829,671 (+17.8%) | 2,714,201 | 605,017 |
| 2021 | 4,776,723 (+229.4%) | 1,105,624 (+79.8%) | 2 (+100.0%) | 704,111 (+301.2%) | 1,754,632 | 278,067 |
| 2020 | 1,450,209 (+664.2%) | 614,804 (+1619.5%) | 1 | 175,520 (+101.4%) | 649,009 | 25,445 |
| 2019 | 189,776 | 35,755 | 0 | 87,161 | 34,205 | 12,141 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro