DOT PROJECT S.R.L.
CUI: 45139433CAEN: 7111
ILFOV, Orş. Voluntari2021-10-28
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 (-100.0%) | 0 (-100.0%) | 0 | 0 (-100.0%) | 0 | 0 |
| 2023 | 561,265 (-11.9%) | 305,669 (+294.7%) | 0 (-100.0%) | 198,480 (-13.8%) | 383,320 | 5,637 |
| 2022 | 637,229 (+118.9%) | 77,451 (+52.6%) | 3 (+50.0%) | 230,335 (+1029.7%) | 77,651 | 10,954 |
| 2021 | 291,082 (+122.0%) | 50,755 (-52.9%) | 2 | 20,389 (+13.9%) | 167,428 | 4,166 |
| 2020 | 131,149 (+273.8%) | 107,823 (+532.4%) | 0 | 17,894 (+15.0%) | 246,683 | 133 |
| 2019 | 35,088 (-76.5%) | 17,049 (-88.2%) | 0 | 15,564 (+247.9%) | 161,034 | 1,733 |
| 2018 | 149,085 | 143,993 | 0 | 4,474 | 143,984 | 0 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro