HERLAŞ KARINA-LUANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI: 45968911CAEN: 8551
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 1 Mun. Bucureşti2022-04-14
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,802 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,802 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,802 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,802 | 0 |
| 2020 | 0 (-100.0%) | 0 (-100.0%) | 0 | 0 (-100.0%) | 35,802 | 0 |
| 2019 | 20,213 | 17,670 | 0 | 482 | 35,806 | 0 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro