CHIŞ MARIANA-AURICA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
CUI: 51025786CAEN: 4520
SĂLAJ, Sat Sâg Com. Sâg2024-12-12
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,159,057 (+404.8%) | 27,817 (+1289.5%) | 1 (0.0%) | 117,679 (+154.1%) | -1,280 | 16,822 |
| 2023 | 229,595 (+170.8%) | 2,002 | 1 (-50.0%) | 46,315 (-7.0%) | -29,098 | 1,028 |
| 2022 | 84,794 (-39.9%) | 0 | 2 (-33.3%) | 49,824 (+296.1%) | -31,099 | 1,800 |
| 2021 | 141,091 (-4.7%) | 0 | 3 (-25.0%) | 12,578 (-40.5%) | 5,254 | 2,572 |
| 2020 | 148,025 (-6.0%) | 0 (-100.0%) | 4 | 21,155 (+20.4%) | 9,206 | 0 |
| 2019 | 157,382 | 17,617 | 0 | 17,565 | 18,422 | 0 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro