HUIU GHERGHINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI: 48066026CAEN: 4791
BRĂILA, Mun. Brăila2023-04-27
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 32,812 | 0 | 1 (0.0%) | 122,071 (+957.0%) | -13,939 | 70,416 |
| 2023 | 0 | 0 | 1 | 11,549 (+7.0%) | -1,245 | 9,850 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 10,799 (0.0%) | -496 | 9,850 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 10,799 (-0.0%) | -496 | 9,850 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 10,800 (0.0%) | -496 | 9,850 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 10,800 | -496 | 9,850 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro