GERMANSTRADE S.R.L.
CUI: 40554170CAEN: 4211
BISTRIŢA-NĂSĂUD, Sat Parva Com. Parva2019-02-04
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 292,719 (+212.7%) | 154,685 | 2 (-33.3%) | 25,411 (-8.8%) | 185,999 | 0 |
| 2023 | 93,600 (-34.0%) | 0 (-100.0%) | 3 (+200.0%) | 27,855 (+185.2%) | 31,314 | 0 |
| 2022 | 141,822 (-46.9%) | 76,499 (-23.3%) | 1 (-66.7%) | 9,768 (-61.5%) | 80,332 | 0 |
| 2021 | 267,283 (-9.4%) | 99,675 (-32.0%) | 3 (0.0%) | 25,377 (+13.1%) | 103,833 | 0 |
| 2020 | 295,017 (+6.7%) | 146,658 (+25.6%) | 3 (0.0%) | 22,435 (-92.0%) | 154,158 | 0 |
| 2019 | 276,394 | 116,796 | 3 | 281,208 | 117,500 | 0 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro