FLEACA I. IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI: 51541132CAEN: 2511
ALBA, Sat Vinţu de Jos Com. Vinţu de Jos2025-03-28
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,590,536 (+29.7%) | 0 | 17 (+6.3%) | 763,760 (+25.2%) | -673,811 | 20,443 |
| 2023 | 1,226,428 (-24.4%) | 0 (-100.0%) | 16 | 610,209 (+97.5%) | -347,790 | 27,937 |
| 2022 | 1,621,880 (+72.2%) | 71,822 | 0 (-100.0%) | 308,927 (-17.3%) | -122,604 | 16,399 |
| 2021 | 941,777 (-24.8%) | 0 | 16 (0.0%) | 373,389 (-1.5%) | -172,499 | 20,165 |
| 2020 | 1,252,171 (+5.2%) | 0 (-100.0%) | 16 (0.0%) | 378,974 (+23.2%) | -111,694 | 27,426 |
| 2019 | 1,190,699 (+91.9%) | 7,233 (+646.4%) | 16 (0.0%) | 307,505 (+39.8%) | 85,501 | 33,310 |
| 2018 | 620,568 (+11.1%) | 969 (-99.5%) | 16 (+128.6%) | 220,018 (+35.8%) | 103,268 | 41,580 |
| 2017 | 558,481 | 181,306 | 7 | 161,988 | 188,359 | 46,460 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro