SERVICII MEDICALE MOLDCORN SRL
CUI: 31570630CAEN: 8622
BRĂILA, Mun. Brăila2013-04-25
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 48,870 (-42.8%) | 0 (-100.0%) | 1 (0.0%) | 2,218 (-47.9%) | 263,430 | 4,885 |
| 2023 | 85,426 (-55.7%) | 1,035 (-99.3%) | 1 (0.0%) | 4,253 (-10.3%) | 274,740 | 6,736 |
| 2022 | 192,973 (+25.8%) | 142,032 (+77.6%) | 1 (0.0%) | 4,744 (+11.8%) | 273,705 | 411 |
| 2021 | 153,348 (+49.0%) | 79,983 (+21.7%) | 1 (0.0%) | 4,242 (+70.0%) | 131,673 | 411 |
| 2020 | 102,936 (+54.2%) | 65,742 (+61.1%) | 1 (0.0%) | 2,495 (-73.8%) | 207,847 | 411 |
| 2019 | 66,737 | 40,813 | 1 | 9,533 | 142,104 | 3,700 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro