ENERGY PLASTICS 2018 S.R.L.
CUI: 39468474CAEN: 2222
TIMIŞ, Mun. Timişoara2018-06-11
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,835,802 (-8.4%) | 23,261 (-87.5%) | 0 (-100.0%) | 1,238,365 (+9.6%) | 1,361,469 | 287,261 |
| 2023 | 3,094,899 (+0.3%) | 185,982 (+39.9%) | 21 (-4.5%) | 1,130,300 (-2.4%) | 1,433,067 | 334,205 |
| 2022 | 3,084,821 (+9.3%) | 132,981 (-8.1%) | 22 (0.0%) | 1,158,513 (-6.4%) | 1,473,581 | 405,869 |
| 2021 | 2,821,041 (+12.0%) | 144,668 (-47.7%) | 22 (0.0%) | 1,237,590 (+19.2%) | 1,439,198 | 339,751 |
| 2020 | 2,519,287 (+10.9%) | 276,784 (+140.8%) | 22 (+15.8%) | 1,038,337 (+3.0%) | 1,420,531 | 317,434 |
| 2019 | 2,271,176 (+14.8%) | 114,926 (-47.2%) | 19 (+18.8%) | 1,008,348 (-11.4%) | 1,270,947 | 321,346 |
| 2018 | 1,977,743 (+8.1%) | 217,589 (+342.2%) | 16 (+6.7%) | 1,138,435 (+14.7%) | 1,158,021 | 289,045 |
| 2017 | 1,830,426 | 49,206 | 15 | 992,622 | 940,432 | 289,045 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro