FARCAS V DORINEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA
CUI: 19565723CAEN: 1091
SĂLAJ, Sat Măerişte Com. Măerişte2007-01-01
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 8,124 (0.0%) | 51,006 | 0 |
| 2023 | 0 (-100.0%) | 0 (-100.0%) | 0 (-100.0%) | 8,124 (-50.2%) | 49,839 | -1,167 |
| 2022 | 454,303 | 74,735 (+10236.8%) | 3 | 16,325 (-75.9%) | 51,220 | -600 |
| 2021 | 0 | 723 | 0 | 67,671 (+1.3%) | -23,514 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 (-100.0%) | 0 | 66,820 (0.0%) | -24,237 | 41,426 |
| 2019 | 0 | 552 | 0 | 66,820 | -24,237 | 41,426 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro