CARDBOARD SRL
CUI: 34302615CIF: RO34302615J12/923/2015
CAEN: 1712 - Fabricarea hârtiei și cartonuluiSRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: March 30, 2015 (11 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut
Actualizat: February 24, 2026 at 09:45 AM
Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmeiCifra de afaceri
53,918 RON
-94.4%
Profit net
0 RON
Angajati
3
-75.0%
Datorii
1,440,110 RON
+40.5%
Contact
- Adresa
- Romania, CLUJ, Sat Floreşti Com. Floreşti, Str. Porii nr. 144, 407280
- Telefon
- 0745929091
Locatia pe harta
Se incarca harta...
Adresa fiscala
- Adresa
- Romania, CLUJ, Sat Floreşti Com. Floreşti, Str. Porii nr. 144, 407280
- Cod postal
- 407280
Detalii companie
- Forma proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Forma organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Stare inregistrare
- INREGISTRAT din data 30.03.2015
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj
- Capital social
- Necunoscut
- Platitor TVA
- Da
Clasament 2022
Cifra de afaceri
Date financiare
Evolutie financiara
Cifra de afaceri
Profit net
Cont de profit si pierdere
| An | Cifra afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Profit net | Angajati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 53,918 RON (-94.4%) | 53,918 RON | 384,024 RON | 0 RON | 0 RON | 3 (-75.0%) |
| 2023 | 964,738 RON (-46.8%) | 964,742 RON | 1,344,067 RON | 0 RON (-100.0%) | 0 RON (-100.0%) | 12 (+9.1%) |
| 2022 | 1,814,942 RON (+84.7%) | 2,798,120 RON | 1,350,481 RON | 1,447,639 RON (+1594.6%) | 1,429,490 RON (+1790.8%) | 11 (+37.5%) |
| 2021 | 982,427 RON (+61.0%) | 982,430 RON | 897,003 RON | 85,427 RON (+24.8%) | 75,604 RON (+20.7%) | 8 (+33.3%) |
| 2020 | 610,302 RON (-9.5%) | 610,302 RON | 541,843 RON | 68,459 RON | 62,644 RON | 6 (-50.0%) |
| 2019 | 674,208 RON | 674,208 RON | 906,087 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Bilant - Active
| An | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creante | Numerar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 145,834 RON | 273,641 RON | 47,404 RON | 205,598 RON | 20,639 RON |
| 2023 | 165,611 RON | 484,236 RON | 226,826 RON | 207,846 RON | 49,564 RON |
| 2022 | 169,076 RON | 898,452 RON | 196,921 RON | 642,651 RON | 58,880 RON |
| 2021 | 169,973 RON | 327,232 RON | 12,150 RON | 266,248 RON | 48,834 RON |
| 2020 | 202,331 RON | 270,888 RON | 66,438 RON | 167,950 RON | 36,500 RON |
| 2019 | 240,123 RON | 241,398 RON | 31,444 RON | 187,912 RON | 22,042 RON |
Datorii si capitaluri
| An | Datorii | Capitaluri | Capital social |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,440,110 RON (+40.5%) | -1,020,181 RON | - |
| 2023 | 1,024,837 RON (-2.7%) | -374,536 RON | - |
| 2022 | 1,053,566 RON (-52.7%) | 14,436 RON | - |
| 2021 | 2,227,750 RON (-2.3%) | -1,730,053 RON | - |
| 2020 | 2,279,632 RON (-3.0%) | -1,805,657 RON | - |
| 2019 | 2,350,566 RON | -1,868,302 RON | - |
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!
Dosare in instanta
Firma nu figureaza cu dosare in instanta.
Exploreaza mai mult
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
