PÂNTEA MARIUS-GEORGE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
CUI: 34248826CAEN: 4721
BRAŞOV, Mun. Braşov2015-03-18
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3,761,783 (+38.4%) | 86,341 | 1 (-50.0%) | 466,618 (-15.0%) | 41,750 | 90,412 |
| 2023 | 2,718,299 (+28.9%) | 0 (-100.0%) | 2 (0.0%) | 548,953 (+5.8%) | -44,591 | 134,112 |
| 2022 | 2,108,829 (-17.2%) | 71,226 | 2 (0.0%) | 518,848 (-21.2%) | 13,537 | 156,708 |
| 2021 | 2,547,584 (+10.4%) | 0 | 2 (-33.3%) | 658,574 (+185.5%) | -57,689 | 205,583 |
| 2020 | 2,307,414 (-28.1%) | 0 (-100.0%) | 3 (+50.0%) | 230,700 (+5.0%) | -1,788 | 18,936 |
| 2019 | 3,209,402 (+353.1%) | 172,310 (+260.2%) | 2 (+100.0%) | 219,673 (+20.6%) | 174,711 | 26,282 |
| 2018 | 708,291 (+235.7%) | 47,841 | 1 | 182,132 (+881.2%) | 31,606 | 0 |
| 2017 | 211,020 | 0 | 0 | 18,562 | -18,036 | 0 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro