VANILLA DAYS S.R.L.
CUI: 45042243CAEN: 1520
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 5 Mun. Bucureşti2021-10-12
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 75,050 (-39.9%) | 0 (-100.0%) | 1 (0.0%) | 25,298 (+11.4%) | 76,097 | 0 |
| 2023 | 124,802 (-3.6%) | 27,687 (-36.4%) | 1 (0.0%) | 22,708 (-5.3%) | 103,457 | 0 |
| 2022 | 129,500 (+37.4%) | 43,532 (+5.3%) | 1 | 23,971 (-26.3%) | 75,770 | 0 |
| 2021 | 94,230 (-16.1%) | 41,325 (+152.9%) | 0 (-100.0%) | 32,506 (-8.0%) | 242,763 | 0 |
| 2020 | 112,369 (-27.1%) | 16,339 | 1 (0.0%) | 35,320 (+7.0%) | 201,438 | 0 |
| 2019 | 154,030 (-1.0%) | 0 (-100.0%) | 1 (0.0%) | 33,003 (+186.7%) | 185,099 | 0 |
| 2018 | 155,542 (+0.5%) | 874 (-98.7%) | 1 (0.0%) | 11,513 (+37.2%) | 185,132 | 0 |
| 2017 | 154,712 | 64,696 | 1 | 8,392 | 184,260 | 0 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro