CARBOX ENTERPRISES SRL
CUI: 33306171CAEN: 2620
ALBA, Mun. Alba Iulia2014-06-23
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 27,680 (0.0%) | -15,268 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 27,680 (0.0%) | -15,268 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 27,680 (0.0%) | -15,268 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 27,680 (0.0%) | -15,268 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 27,680 (0.0%) | -15,268 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 27,680 | -15,268 | 0 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro