SKY OPTICS CENTER S.R.L.
CUI: 32873135CIF: RO32873135J2017000093118
CAEN: 8699SRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: March 4, 2014 (12 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut
Actualizat: February 23, 2026 at 04:24 PM
Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmeiCifra de afaceri
824,912 RON
+81.0%
Profit net
207,525 RON
+236.8%
Angajati
2
0.0%
Datorii
210,731 RON
-47.4%
Contact
- Adresa
- Romania, CARAŞ-SEVERIN, Mun. Reşiţa, Aleea Buziaş nr. , 320153
Locatia pe harta
Se incarca harta...
Adresa fiscala
- Adresa
- Romania, CARAŞ-SEVERIN, Mun. Reşiţa, Aleea Buziaş nr. , 320153
- Cod postal
- 320153
Detalii companie
- Forma proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Forma organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Stare inregistrare
- TRANSFER(SOSIRE) din data 27.02.2017
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin
- Capital social
- Necunoscut
- Platitor TVA
- Da
Informatii fiscale
- RO e-Factura
- Da (din February 1, 2024)
Date financiare
Evolutie financiara
Cifra de afaceri
Profit net
Cont de profit si pierdere
| An | Cifra afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Profit net | Angajati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 824,912 RON (+81.0%) | 842,353 RON | 614,954 RON | 227,399 RON (+243.8%) | 207,525 RON (+236.8%) | 2 (0.0%) |
| 2023 | 455,693 RON (+90.7%) | 463,506 RON | 397,354 RON | 66,152 RON | 61,609 RON | 2 (0.0%) |
| 2022 | 239,006 RON (-31.9%) | 249,559 RON | 306,443 RON | 0 RON (-100.0%) | 0 RON (-100.0%) | 2 (-33.3%) |
| 2021 | 351,217 RON (+57.6%) | 413,147 RON | 366,858 RON | 46,289 RON | 42,683 RON | 3 (0.0%) |
| 2020 | 222,893 RON (-24.4%) | 253,326 RON | 275,888 RON | 0 RON (-100.0%) | 0 RON (-100.0%) | 3 (0.0%) |
| 2019 | 295,042 RON | 307,659 RON | 230,231 RON | 77,428 RON | 74,417 RON | 3 |
Bilant - Active
| An | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creante | Numerar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24,185 RON | 282,149 RON | 134,783 RON | 142,215 RON | 5,151 RON |
| 2023 | 32,223 RON | 681,128 RON | 419,162 RON | 234,636 RON | 27,330 RON |
| 2022 | 50,685 RON | 594,915 RON | 363,923 RON | 226,436 RON | 4,556 RON |
| 2021 | 68,800 RON | 498,471 RON | 383,484 RON | 110,311 RON | 4,676 RON |
| 2020 | 50,166 RON | 493,579 RON | 288,200 RON | 106,150 RON | 99,229 RON |
| 2019 | 26,668 RON | 385,688 RON | 281,690 RON | 101,661 RON | 2,337 RON |
Datorii si capitaluri
| An | Datorii | Capitaluri | Capital social |
|---|---|---|---|
| 2024 | 210,731 RON (-47.4%) | 95,603 RON | - |
| 2023 | 400,316 RON (+1.6%) | 313,035 RON | - |
| 2022 | 394,175 RON (+53.0%) | 251,425 RON | - |
| 2021 | 257,646 RON (-6.6%) | 309,625 RON | - |
| 2020 | 275,947 RON (+125.5%) | 267,798 RON | - |
| 2019 | 122,342 RON | 290,014 RON | - |
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!
Dosare in instanta
Firma nu figureaza cu dosare in instanta.
Exploreaza mai mult
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
