BEJU ANDREI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI: 43123104CAEN: 4941
SIBIU, Mun. Sibiu2020-10-01
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 56,685 (-32.1%) | 2,418 (-91.9%) | 1 (0.0%) | 7,563 (-82.1%) | 153,736 | 54,517 |
| 2022 | 83,464 (+41.9%) | 29,934 | 1 (0.0%) | 42,329 (-3.8%) | 151,318 | 54,517 |
| 2021 | 58,817 (+23.8%) | 0 | 1 | 44,010 (-3.6%) | 121,384 | 53,688 |
| 2020 | 47,518 (-45.9%) | 0 (-100.0%) | 0 | 45,640 (+109.8%) | 113,877 | 53,688 |
| 2019 | 87,813 (+43.3%) | 65,602 (+270.9%) | 0 (-100.0%) | 21,749 (+6431.2%) | 121,658 | 1,728 |
| 2017 | 61,264 | 17,686 | 1 | 333 | 45,087 | 0 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro