COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A.-FILIALA SOCIETATEA UZINA DE PRODUSE SPECIALE DRAGOMIREŞTI S.A.

Activ
CUI: 3180070CIF: RO3180070J2001000344154
CAEN: 2530Societate comercială pe acțiuni
Infiintata: February 10, 1993 (33 ani)
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut
Cifra de afaceri
138,334,447
+105.3%
Profit net
14,595,291
+7.3%
Angajati
305
+29.8%
Datorii
37,813,198
+33.4%

Contact

Adresa
Romania, DÂMBOVIŢA, Mun. Târgovişte, Str. Laminorului nr. , 130089

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.DE STAT-SOCIETATE COMERCIALA
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Evolutie financiara

20172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Date financiare

AnCifra afaceriProfit netAngajatiDatoriiCapitaluriActive imob.
2024138,334,447 (+105.3%) 14,595,291 (+7.3%) 305 (+29.8%) 37,813,198 (+33.4%) 71,805,32028,375,075
202367,385,196 (-16.3%) 13,603,567 (+86.2%) 235 (+21.1%) 28,349,432 (+247.4%) 55,210,02926,421,646
202280,484,837 (+610.2%) 7,307,194194 (+6.0%) 8,160,685 (-38.9%) 41,606,46224,307,506
202111,332,363 (-39.0%) 0183 (+4.6%) 13,349,090 (+200.4%) 25,586,64724,933,760
202018,580,808 (-27.5%) 0 (-100.0%) 175 (-1.7%) 4,443,472 (+79.6%) 24,256,77018,075,446
201925,635,206 (-3.1%) 1,985,444 (-76.4%) 178 (-2.2%) 2,474,428 (-7.6%) 25,976,78714,553,570
201826,452,427 (-1.1%) 8,402,323 (+4.8%) 182 (+1.1%) 2,678,406 (-29.8%) 23,991,34311,611,076
201726,749,7318,019,9711803,812,80718,494,6469,794,450

Firme similare