JQ SINGULAR POINT S.R.L.
CUI: 38992658CAEN: 4771
ALBA, Mun. Sebeş2018-03-08
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 (-100.0%) | 0 (-100.0%) | 0 | 731 (0.0%) | 119,476 | 3,698 |
| 2023 | 4,500 (-73.7%) | 1,577 (-84.6%) | 0 | 731 (0.0%) | 119,601 | 3,698 |
| 2022 | 17,100 (+521.8%) | 10,216 (+784.5%) | 0 | 731 (0.0%) | 118,024 | 3,698 |
| 2021 | 2,750 | 1,155 | 0 | 731 (+16.4%) | 107,808 | 3,698 |
| 2020 | 0 (-100.0%) | 0 (-100.0%) | 0 | 628 (+8.7%) | 106,653 | 3,698 |
| 2019 | 27,050 | 15,565 | 0 | 578 | 106,900 | 3,698 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro