ZUH SANDOR GYORGY PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI: 30327862CAEN: 8690
MUREŞ, Mun. Târgu Mureş2012-06-18
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 (-100.0%) | 0 (-100.0%) | 0 | 1,251 (0.0%) | 6,770 | 0 |
| 2023 | 7,821 | 6,570 | 0 | 1,251 | 6,770 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro