FLORENTINA IMPEX SRL
CUI: 3010637CIF: 3010637J1992022840405
CAEN: 4776SRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: February 4, 1993 (33 ani)
Cifra de afaceri
220,444 RON
-1.1%
Profit net
13,583 RON
-68.8%
Angajati
2
0.0%
Datorii
152,520 RON
+0.5%
Contact
- Adresa
- Romania, MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 3 Mun. Bucureşti, Str. CALOIAN JUDETUL nr. 20,
- Telefon
- 3225988
Locatia pe harta
Se incarca harta...
Adresa fiscala
- Adresa
- Romania, MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 3 Mun. Bucureşti, Str. CALOIAN JUDETUL nr. 20,
Detalii companie
- Forma proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Forma organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Stare inregistrare
- INREGISTRAT din data 02.09.1992
- Organ fiscal competent
- Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice
- Capital social
- Necunoscut
- Platitor TVA
- Nu
Stare inactivitate
- Data inactivare
- June 28, 2018
- Data reactivare
- July 27, 2021
Clasament
Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.
Date financiare
Evolutie financiara
Cifra de afaceri
Profit net
Cont de profit si pierdere
| An | Cifra afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Profit net | Angajati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 220,444 RON (-1.1%) | 220,448 RON | 204,660 RON | 15,788 RON (-65.6%) | 13,583 RON (-68.8%) | 2 (0.0%) |
| 2023 | 222,778 RON (+38.4%) | 222,781 RON | 176,944 RON | 45,837 RON (+128.0%) | 43,609 RON (+135.8%) | 2 (0.0%) |
| 2022 | 160,991 RON (+7.0%) | 160,992 RON | 140,892 RON | 20,100 RON (+84.1%) | 18,490 RON (+96.5%) | 2 (+100.0%) |
| 2021 | 150,472 RON (+31.4%) | 150,472 RON | 139,555 RON | 10,917 RON (-20.0%) | 9,412 RON (-22.9%) | 1 (0.0%) |
| 2020 | 114,503 RON (-26.0%) | 114,503 RON | 100,854 RON | 13,649 RON (-18.2%) | 12,204 RON (-19.4%) | 1 (-50.0%) |
| 2019 | 154,773 RON | 154,773 RON | 138,091 RON | 16,682 RON | 15,134 RON | 2 |
Bilant - Active
| An | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creante | Numerar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 174,754 RON | 43,740 RON | 31,657 RON | 3,122 RON | 8,961 RON |
| 2023 | 174,754 RON | 29,333 RON | 12,944 RON | 5,066 RON | 11,323 RON |
| 2022 | 174,754 RON | 8,593 RON | 3,355 RON | 2,510 RON | 2,728 RON |
| 2021 | 174,754 RON | 26,369 RON | 15,915 RON | 5,153 RON | 5,301 RON |
| 2020 | 174,754 RON | 28,155 RON | 21,074 RON | 2,920 RON | 4,161 RON |
| 2019 | 174,754 RON | 19,750 RON | 16,282 RON | 2,864 RON | 604 RON |
Datorii si capitaluri
| An | Datorii | Capitaluri | Capital social |
|---|---|---|---|
| 2024 | 152,520 RON (+0.5%) | 65,974 RON | - |
| 2023 | 151,696 RON (-13.1%) | 52,391 RON | - |
| 2022 | 174,598 RON (-17.2%) | 8,749 RON | - |
| 2021 | 210,864 RON (-5.0%) | -9,741 RON | - |
| 2020 | 222,062 RON (-1.7%) | -19,153 RON | - |
| 2019 | 225,860 RON | -31,356 RON | - |
Exploreaza mai mult
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
