PROFILE RIZ SRL

Activ
CUI: 29861416CIF: 29861416J01/163/2012
CAEN: 4333SRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: March 5, 2012 (13 ani)
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut

Actualizat: February 23, 2026 at 09:49 PM

Cifra de afaceri
102,683 RON
+2.7%
Profit net
25,881 RON
+82.6%
Angajati
0
Datorii
3,121 RON
+383.1%

Contact

Adresa
Romania, ALBA, Mun. Blaj, Str. G-ral Gheorghe Magheru nr. 12, 515400

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Adresa fiscala

Adresa
Romania, ALBA, Mun. Blaj, Str. G-ral Gheorghe Magheru nr. 12, 515400
Cod postal
515400

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Stare inregistrare
INREGISTRAT din data 05.03.2012
Organ fiscal competent
Unitatea Fiscală Municipală Blaj
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Nu

Clasament

Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.

Date financiare

Evolutie financiara

201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Cont de profit si pierdere

Cont de profit si pierdere
AnCifra afaceriVenituri totaleCheltuieli totaleProfit brutProfit netAngajati
2024102,683 RON (+2.7%) 102,683 RON70,866 RON31,817 RON (+92.5%) 25,881 RON (+82.6%) 0
202399,956 RON (-23.4%) 103,156 RON86,623 RON16,533 RON (-69.4%) 14,176 RON (-71.8%) 0
2022130,405 RON (-2.9%) 130,405 RON76,311 RON54,094 RON (-23.5%) 50,182 RON (-24.8%) 0
2021134,267 RON (+86.1%) 134,267 RON63,535 RON70,732 RON (+501.4%) 66,704 RON (+585.2%) 0
202072,135 RON (-40.1%) 72,135 RON60,374 RON11,761 RON (-67.3%) 9,735 RON (-69.9%) 0
2019120,429 RON119,698 RON83,704 RON35,994 RON32,381 RON0

Bilant - Active

Bilant - Active
AnActive imobilizateActive circulanteStocuriCreanteNumerar
202428,707 RON7,495 RON3,884 RON1,463 RON2,148 RON
20235,530 RON20,315 RON4,288 RON8,263 RON7,764 RON
202213,535 RON37,992 RON3,535 RON22,942 RON11,515 RON
202125,727 RON56,452 RON6,136 RON1,400 RON48,916 RON
20203,128 RON29,052 RON5,737 RON2,290 RON21,025 RON
201923,015 RON17,493 RON3,962 RON1,174 RON12,357 RON

Datorii si capitaluri

Datorii si capitaluri
AnDatoriiCapitaluriCapital social
20243,121 RON (+383.1%) 33,081 RON-
2023646 RON (-35.7%) 25,199 RON-
20221,004 RON (-88.0%) 50,523 RON-
20218,338 RON (+174.0%) 73,841 RON-
20203,043 RON (+175.1%) 29,137 RON-
20191,106 RON39,402 RON-

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit

Firme similare

Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.

Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro

Incepe gratuit