REMDOR CREATIV S.R.L.
CUI: 45921250CAEN: 5630
MARAMUREŞ, Orş. Borşa2022-04-06
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 201,907 (+14.8%) | 17,837 (-23.1%) | 2 (0.0%) | 92,148 (-0.5%) | -47,209 | 0 |
| 2023 | 175,904 (+97.7%) | 23,197 (+122.3%) | 2 (+100.0%) | 92,625 (-11.5%) | -65,046 | 0 |
| 2022 | 88,982 (-49.8%) | 10,434 (+10.1%) | 1 (-66.7%) | 104,640 (-9.8%) | -88,243 | 6,000 |
| 2021 | 177,186 (+38.1%) | 9,478 | 3 (0.0%) | 116,054 (-13.6%) | -98,677 | 10,500 |
| 2020 | 128,312 (-10.4%) | 0 | 3 (0.0%) | 134,250 (-5.1%) | -108,154 | 10,500 |
| 2019 | 143,172 | 0 | 3 | 141,404 | -101,977 | 11,250 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro