NORD IMOINVEST CONSTRUCT SRL

Activ
CUI: 28087610CIF: RO28087610J2011002138406
CAEN: 4120Societate comercială cu răspundere limitată
Infiintata: February 24, 2011 (14 ani)
Distribuie:
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut
Cifra de afaceri
2,187,647
-50.9%
Profit net
795,520
-56.5%
Angajati
1
-50.0%
Datorii
456,407
-16.7%

Contact

Adresa
Romania, MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 1 Mun. Bucureşti, Şos. Gheorghe Ionescu Siseşti nr. 134A,

Locatia pe harta

Se incarca harta...

Detalii companie

Forma proprietate
PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
Forma organizare
PERSOANA JURIDICA
Capital social
Necunoscut
Platitor TVA
Da

Evolutie financiara

20172018201920202021202220232024
Cifra de afaceri
Profit net

Date financiare

AnCifra afaceriProfit netAngajatiDatoriiCapitaluriActive imob.
20242,187,647 (-50.9%) 795,520 (-56.5%) 1 (-50.0%) 456,407 (-16.7%) 16,505,36515,571,794
20234,451,774 (-52.6%) 1,830,854 (-43.8%) 2 (+100.0%) 548,075 (-41.5%) 17,034,72913,037,976
20229,392,341 (+349.1%) 3,255,627 (+508.1%) 1 (0.0%) 936,400 (-86.4%) 16,002,52714,950,735
20212,091,535 (-79.3%) 535,374 (-86.3%) 1 (0.0%) 6,902,547 (+58.9%) 13,125,73211,234,653
202010,099,195 (+994.1%) 3,893,9711 (0.0%) 4,342,895 (-31.2%) 12,590,3589,063,825
2019923,061 (-93.7%) 0 (-100.0%) 1 (0.0%) 6,309,518 (+21.6%) 8,699,5003,139,020
201814,699,270 (+52610.1%) 4,851,2981 (0.0%) 5,186,514 (-49.1%) 8,809,9054,080,887
201727,8870110,194,8163,931,3795,569,525

Firme similare

ECOMAT IMPEX S.R.L.
CUI: 45259065CAEN: 4120
Activ
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 2 Mun. Bucureşti2021-11-22