LA ZED SRL
CUI: 27991339CIF: 27991339J23/3707/2015
CAEN: 4611 - Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricateSRL (Societate cu raspundere limitata)
Infiintata: February 4, 2011 (15 ani)
Detineti aceasta companie? Autentificati-va pentru a o gestiona.
Risc de insolventa
scazutmoderatridicatcrescut
Actualizat: February 23, 2026 at 10:15 PM
Vezi parcursul firmei Vezi conexiunile firmeiCifra de afaceri
0 RON
Profit net
0 RON
Angajati
0
Datorii
341,637 RON
0.0%
Contact
- Adresa
- Romania, ILFOV, Orş. Voluntari, Str. Galata nr. 55, 77190
- Detalii adresa
- CAMERA 2
- Telefon
- 0786489475
Locatia pe harta
Se incarca harta...
Adresa fiscala
- Adresa
- Romania, ILFOV, Orş. Voluntari, Str. Galata nr. 55, 77190
- Cod postal
- 77190
Detalii companie
- Forma proprietate
- PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON
- Forma organizare
- PERSOANA JURIDICA
- Stare inregistrare
- TRANSFER(SOSIRE) din data 16.10.2015
- Organ fiscal competent
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov
- Capital social
- Necunoscut
- Platitor TVA
- Nu
Stare inactivitate
- Status inactiv
- Da
- Data inactivare
- November 25, 2025
Clasament
Clasamentul nu a fost calculat inca pentru aceasta firma.
Date financiare
Evolutie financiara
Cifra de afaceri
Profit net
Cont de profit si pierdere
| An | Cifra afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit brut | Profit net | Angajati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 (-100.0%) |
| 2021 | 0 RON | 52,660 RON | 87,186 RON | 0 RON | 0 RON | 1 (0.0%) |
| 2020 | 0 RON | 2,405 RON | 86,702 RON | 0 RON | 0 RON | 1 (0.0%) |
| 2019 | 0 RON | 24 RON | 94,750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Bilant - Active
| An | Active imobilizate | Active circulante | Stocuri | Creante | Numerar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 627 RON | 119,368 RON | 738 RON | 107,158 RON | 11,472 RON |
| 2023 | 627 RON | 119,369 RON | 738 RON | 107,158 RON | 11,473 RON |
| 2022 | 627 RON | 119,369 RON | 738 RON | 107,158 RON | 11,473 RON |
| 2021 | 627 RON | 119,369 RON | 738 RON | 107,158 RON | 11,473 RON |
| 2020 | 59,063 RON | 115,452 RON | 738 RON | 114,404 RON | 310 RON |
| 2019 | 72,924 RON | 118,705 RON | 0 RON | 111,730 RON | 6,975 RON |
Datorii si capitaluri
| An | Datorii | Capitaluri | Capital social |
|---|---|---|---|
| 2024 | 341,637 RON (0.0%) | -221,642 RON | - |
| 2023 | 341,638 RON (0.0%) | -221,642 RON | - |
| 2022 | 341,638 RON (-0.1%) | -221,642 RON | - |
| 2021 | 341,953 RON (-5.1%) | -221,957 RON | - |
| 2020 | 360,366 RON (+22.9%) | -185,851 RON | - |
| 2019 | 293,183 RON | -101,554 RON | - |
Recenzii
Nicio recenzie inca. Fii primul care lasa o recenzie!
Dosare in instanta
Firma nu figureaza cu dosare in instanta.
Exploreaza mai mult
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
