PRODUCTION TRADING IMPEX S.R.L.
CUI: 18437041CAEN: 4711
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, Sector 3 Mun. Bucureşti2006-03-01
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9,713,508 (-2.1%) | 114,644 (-46.4%) | 9 (-35.7%) | 1,009,825 (+16.9%) | 368,847 | 274,880 |
| 2023 | 9,920,950 (+5.8%) | 214,055 (+51479.5%) | 14 (-12.5%) | 864,121 (-12.4%) | 427,031 | 283,900 |
| 2022 | 9,375,389 (-1.3%) | 415 (-99.2%) | 16 (-27.3%) | 986,238 (-4.1%) | 212,976 | 302,919 |
| 2021 | 9,493,876 (+1.9%) | 50,116 (+165.6%) | 22 (-4.3%) | 1,028,853 (+60.2%) | 212,561 | 395,420 |
| 2020 | 9,312,685 (-1.8%) | 18,869 (+144.3%) | 23 (-4.2%) | 642,184 (-12.3%) | 162,445 | 117,415 |
| 2019 | 9,481,681 | 7,724 | 24 | 731,834 | 143,576 | 146,928 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro