RADU NUŢU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ
CUI: 47859201CAEN: 7022
BRAŞOV, Mun. Braşov2023-03-22
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 (-100.0%) | 0 | 1,012 (-14.6%) | 46,415 | 18,957 |
| 2023 | 0 (-100.0%) | 7,532 (+923.4%) | 0 | 1,185 (-94.4%) | 65,476 | 26,115 |
| 2022 | 187,783 (+4249.9%) | 736 | 0 (-100.0%) | 21,114 (-56.0%) | 57,944 | 33,716 |
| 2021 | 4,317 (-99.0%) | 0 (-100.0%) | 1 (0.0%) | 48,004 (-71.0%) | 333,005 | 38,397 |
| 2020 | 451,420 (+534.3%) | 321,976 | 1 (0.0%) | 165,566 (+42.4%) | 468,042 | 43,606 |
| 2019 | 71,166 | 0 | 1 | 116,291 | 146,066 | 97,977 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro