GP FRIGSERV AUTOMATIC SRL
CUI: 28646789CAEN: 4643
ILFOV, Sat Popeşti Leordeni Orş. Popeşti-Leordeni2011-06-17
| An | Cifra afaceri | Profit net | Angajati | Datorii | Capitaluri | Active imob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6,448 (-48.1%) | 0 | 1 (0.0%) | 170,339 (+19.9%) | 188,880 | 0 |
| 2023 | 12,415 (-93.6%) | 0 | 1 (0.0%) | 142,104 (+56.5%) | 240,384 | 0 |
| 2022 | 193,522 (-40.3%) | 0 (-100.0%) | 1 (0.0%) | 90,777 (-72.0%) | 298,329 | 0 |
| 2021 | 324,016 (-54.4%) | 75,607 (-24.6%) | 1 (0.0%) | 323,992 (-40.7%) | 356,469 | 0 |
| 2020 | 710,382 (+80.0%) | 100,248 | 1 (-50.0%) | 546,086 (+121.8%) | 280,862 | 0 |
| 2019 | 394,647 (-36.9%) | 0 (-100.0%) | 2 (0.0%) | 246,210 (-24.6%) | 180,614 | 0 |
| 2018 | 625,039 (+81.0%) | 55,064 (+160.1%) | 2 (+100.0%) | 326,331 (+117.1%) | 207,255 | 0 |
| 2017 | 345,377 | 21,169 | 1 | 150,283 | 152,191 | 0 |
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro
Facturezi? Fa-o simplu, fa-o gratis.
Emite facturi, gestioneaza clienti si tine evidenta platilor — totul pe factur.ro